TEST S VYPNUTIM CERPADLA U VODNIHO CHLAZENI

Athlon XP byl na nastaveny na 1733MHz, 1.6V, vykon podle datasheetu: typical 55,9 W a maximum 62,1 W

blok ma rozmery 50x50mm, tloustku dna 4mm, hada ve tvaru dvou "S" za sebou, natrubky 10mm, foto:

http://www.watercooling.wz.cz/DCP_0717.jpg

foto celeho okruhu:

http://www.watercooling.wz.cz/chlazeni2.htm


procesor byl behem testu v IDLE (2 okna IExplorera na plose, VCool nebyl spusteny)

teplota pokoj: 24,0°C

cas: teplota voda / teplota CPU blok

00m00s: 27,3°C / 27,9°C <- v 00m00s vypnuto cerpadlo
00m30s: 27,2°C / 32,4°C
01m00s: 27,1°C / 37,5°C
01m30s: 27,1°C / 41,0°C
02m00s: 27,0°C / 42,2°C
02m30s: 27,0°C / 41,6°C
03m00s: 26,9°C / 40,6°C
03m30s: 26,9°C / 39,8°C
04m00s: 26,9°C / 39,3°C
04m30s: 26,8°C / 38,9°C
05m00s: 26,8°C / 38,6°C
05m30s: 26,8°C / 38,4°C
06m00s: 26,7°C / 38,3°C
06m30s: 26,7°C / 38,2°C
07m00s: 26,6°C / 38,2°C
07m30s: 26,6°C / 38,1°C
08m00s: 26,5°C / 38,1°C
08m30s: 26,5°C / 38,1°C
09m00s: 26,4°C / 38,1°C
09m30s: 26,4°C / 38,1°C
10m00s: 26,3°C / 38,0°C <- v 10m00s zapojeno cerpadlo
10m30s: 27,5°C / 29,1°C
11m00s: 27,6°C / 28,6°C
11m30s: 27,7°C / 28,5°C
12m00s: 27,8°C / 28,4°C

zpocatku se teplota bloku rychle zvysuje, ale pak (asi po 2 minutach) zacne okruh fungovat jako samotizka,
takze se ohrata voda z bloku tlaci samospadem nahoru a do bloku pomalu vteka chladna voda zespodu a blok
se zlehka zacina ochlazovat

teplota vody celou dobu klesala, protoze byla nedostatecne ohrivana v blocich, zatimco vetracky na radiatoru
stale bezely, takze teplotu vody pomalu vracely na uroven teploty okoli

po zapojeni cerpadla se behem chvilky vsechno ustali do normalu

BTW test byl celkem zbytecny, tohle chovani vodniho chlazeni se dalo ocekavat melo by to tak fungovat kazdemu