Ještě bude veselo![]()
jsou to jen 3DMarky, ale pro začátek aspoň něcoPůvodně odeslal CJ
pro zajímavost - čísla pro srovnání:
7950GX2 - 11262 3DM05 / 7859 3DM06
1950XTX512 - 11000 3DM05 /3DM06
1900XTX512 - 10630 3DM05 / 5964 3DM06
7900GTX - 10130 3DM05 / 6005 3DM06
1900XT512 - 10292 3DM05 / 5740 3DM06
1950PRO256 - 9558 3DM05 / 5320 3DM06
1800XT512 - 8477 3DM05 / 4732 3DM06
1900GT - 9195 3DM05 / 4594 3DM06
7900GT - 7789 3DM05 / 4508 3DM06
1650XT256 - 6690 3DM05 / 3724 3DM06
7600GT - 5917 3DM05 / 3283 3DM06
1650PRO512 - 5269 3DM05 / 2943 3DM06
1650PRO256M - 5269 3DM05 / 2943 3DM06
7600GS - 3768 3DM05 / 2232 3DM06
(červeně jsou novinky ATi, def. jsou současné karty ATi a zeleně nVidia. Výsledky pro srovnání jsem převzal z digit-life a computerbase)