Stránka 21 z 21 PrvníPrvní ... 111718192021
Výsledky 501 až 519 z 519

Téma: ATi Radeon 9550/9550SE

  1. #501
    Senior Member Avatar uživatele Anduril
    Založen
    12.10.2002
    Bydliště
    OVA, OL
    Věk
    42
    Příspěvky
    3 474
    Vliv
    322

    Standardní

    Citace Původně odeslal Michael_C
    4ALL: Mam GK Asus A9550GE/TD 128MB a mam problem ze mi nejde taktovat. V PowerStripu sou hodnoty na nule a nejde s tim hnout a v Ati tools se mi hodnoty neudrzej a furt mi tam skacou defaultni hodnoty at delam co delam. Nevi nekdo PLEASE cim to muze bejt? Jinak mam nejnovejsi ovladace
    Diky
    Karty R9550 jsou zamknuté pro taktování. V ATI Toolu je v nastavení někde možno zaškrtnout volbu "odemčení" (nevím kde a jak přesně to je označené). Další možností jsou drivery typu Omega nebo Softmod Catalyst. Případně flashni bios z R9600, karta se bude hlásit jako R9600, která není zamčená...pozor na to, aby tvoje karta zvládla onen bios z r9600 (takty, časování) - néjlepe stáhnout svůj bios z karty, z netu stáhnout bios pro r9600, který je určen pro kartu se stejným typem pamětí (tj třeba Samsung 5ns) a nastavit v nějakém bios editoru ten r9600 bios podle biosu z tvé karty. BIOSy

    Já se přikláním k řešení Softmod Catalystů.
    ntb: HP EliteBook 8460p i7-2640M | 8GB RAM | 120GB SSD + 500GB HDD | ATi HD6470 | 14" HD+ | W7 PRO
    home: HP Docking Station | HP L2045W | WD 500GB Scorpio Blue USB box
    work: HP Docking Station | HP L2445W
    audio: Epiphone G-400 SG + Sounder Telecaster | E-MU 0202 | Cambridge Audio Azur 340R | Wharfedale Diamond 9.2 | Magnat Betasub 20A | Sennheiser HD555

  2. #502

    Standardní

    Se divim, ze mne to funguje, ale takhle z hlavy nevim co tam mam za ovladace...
    Still off line

  3. #503

    Standardní

    Citace Původně odeslal Anduril
    Citace Původně odeslal Michael_C
    4ALL: Mam GK Asus A9550GE/TD 128MB a mam problem ze mi nejde taktovat. V PowerStripu sou hodnoty na nule a nejde s tim hnout a v Ati tools se mi hodnoty neudrzej a furt mi tam skacou defaultni hodnoty at delam co delam. Nevi nekdo PLEASE cim to muze bejt? Jinak mam nejnovejsi ovladace
    Diky
    Karty R9550 jsou zamknuté pro taktování. V ATI Toolu je v nastavení někde možno zaškrtnout volbu "odemčení" (nevím kde a jak přesně to je označené). Další možností jsou drivery typu Omega nebo Softmod Catalyst. Případně flashni bios z R9600, karta se bude hlásit jako R9600, která není zamčená...pozor na to, aby tvoje karta zvládla onen bios z r9600 (takty, časování) - néjlepe stáhnout svůj bios z karty, z netu stáhnout bios pro r9600, který je určen pro kartu se stejným typem pamětí (tj třeba Samsung 5ns) a nastavit v nějakém bios editoru ten r9600 bios podle biosu z tvé karty. BIOSy

    Já se přikláním k řešení Softmod Catalystů.
    Ten BIOS na 9600 ma byt PRO nebo NONPRO?
    Still off line

  4. #504

    Standardní

    Citace Původně odeslal Anduril
    Citace Původně odeslal Michael_C
    4ALL: Mam GK Asus A9550GE/TD 128MB a mam problem ze mi nejde taktovat. V PowerStripu sou hodnoty na nule a nejde s tim hnout a v Ati tools se mi hodnoty neudrzej a furt mi tam skacou defaultni hodnoty at delam co delam. Nevi nekdo PLEASE cim to muze bejt? Jinak mam nejnovejsi ovladace
    Diky
    Karty R9550 jsou zamknuté pro taktování. V ATI Toolu je v nastavení někde možno zaškrtnout volbu "odemčení" (nevím kde a jak přesně to je označené). Další možností jsou drivery typu Omega nebo Softmod Catalyst. Případně flashni bios z R9600, karta se bude hlásit jako R9600, která není zamčená...pozor na to, aby tvoje karta zvládla onen bios z r9600 (takty, časování) - néjlepe stáhnout svůj bios z karty, z netu stáhnout bios pro r9600, který je určen pro kartu se stejným typem pamětí (tj třeba Samsung 5ns) a nastavit v nějakém bios editoru ten r9600 bios podle biosu z tvé karty. BIOSy

    Já se přikláním k řešení Softmod Catalystů.
    FAkt moc diky!!!!! uz mi to beha!!!! Dal sem tam Softmode C a slo to.

  5. #505

    Standardní

    Mno moc sem to tu necetl, ale vidim ze se tu probiraji frekvence 9550 tak neco pridam... Ted bych mel od jednoho typa koupit GeCube 9550XT PE s takty 400/500... Jsem zvedavej o kolik si pomuzu... Ted mam GeForce3 Ti 200 220/460... Holt babicka neumi Shadery 2.0 a to je spatny uz v dnesni dobe... Ale co umi tak dela aspon poradne... Processor 2200+@2800+ (2250Mhz, FSB333), 512 DDR400, KT600...


    PS: Ta 9550XT mu bezi na 515/650... 3Dmark03 pres 4000 prej...

  6. #506

    Standardní

    Citace Původně odeslal Zemi
    PS: Ta 9550XT mu bezi na 515/650... 3Dmark03 pres 4000 prej...
    jj to je mozny ja mam sice kartu od jw ale sem na tom podobne
    Signature still in development... GPU/VPU collection: 3Dfx Voodoo2 PCI: 2x Diamond Monster in SLI (a.k.a. Megamonster), Creative 3D Blaster, A-Trend | 3Dfx Voodoo3 2000 PCI | 3Dfx Voodoo5 5500 PCI (single board SLI) | 3Dfx VoodooTV FM | ASUS Radeon X850XT (PE capable) | ATI 3D Rage IIC PCI | 2x Intel i810 (on-board) AGP | Jetway Radeon 9550XT AGP | nVidia Riva TNT2 M64 PCI | Quantum3D Obsidian X-24 PCI (single-slot Voodoo2 SLI) | Sapphire Radeon X550 PEG | SiS 6326 PCI | Trident TVGA8900 ISA

  7. #507

    Standardní

    Já mam HIS Excalibur 9550 128MB pameti samsung 4ns, ale co mě zarazilo, bylo, ze ATITool našel artefakty u jádra už na 375 a pamet maximalne na 537!!! takže HIS pro vás NEMÁ CENU!!!

    btw. když si dám na čip tenhle (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=28757) chladič, půjde to tak na aspoň tech 420?
    sony vaio eb1e1e-wi | i3-330 2,13ghz | ati hd5470 (750/1800) | 4gb ram ddr3 | 320gb 5400rpm | 15,5'

  8. #508

    Standardní

    Citace Původně odeslal Honny
    Moje jela na 505/540, ale ted jede na default... Musim se premoct a udelat konecne Vmod pameti
    Sapphire Radeon 9550 250/400@515/560 (RV350, 5ns Samsung)
    3Dm03: 4007b
    info
    Neděkujte, nenadávejte, pokud se vám něco líbí nebo nelíbí, používejte prosím reputaci (tj. ikonka s vahami pod avatarem) [thx no-x]
    اضحك يضحك العالم معك وابك تبك وحدك

  9. #509

    Standardní

    Citace Původně odeslal Crusheer
    Já mam HIS Excalibur 9550 128MB pameti samsung 4ns, ale co mě zarazilo, bylo, ze ATITool našel artefakty u jádra už na 375 a pamet maximalne na 537!!! takže HIS pro vás NEMÁ CENU!!!

    btw. když si dám na čip tenhle (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=28757) chladič, půjde to tak na aspoň tech 420?
    Můj HIS Exc 9550 ViVo jde s core na 440MHz bez problému(i s původním chladičem šlapal, ale projistotu na něm mám silencer), ale paměti..5ns hynix, to je hotovo..3dm03 prošel i na 270MHz(jen tak pokusně), ale artefakty už mírně nad 240MHz. Na Vmem si netroufám, protože sem nenašel návod na podobnej typ karty a nemám čas to vymejšlet sám. Že ti dá jen 375 je skoro divný. Zkusil bych to trochu okulit a projet třeba 3dm03, nebo nějakou hru. Atitoolu bych tak moc nevěřil..
    X2 5200+(13*235 s boxem), Asus M2N SLI Deluxe, 2x1GB 667 ProMos, Sapphire Radeon X1950GT, Seagate Barracuda 80GB 7200 ot/min, Asus TV-FM, DVD RAM LG GSA-4160b, LG Flatron T710BH, Eurocase ML3199+400W Fortron, Primax Colorado Direct 9600, Canon BJC-4300...a ještě E-Ten G500+

  10. #510
    Senior Member Avatar uživatele Anduril
    Založen
    12.10.2002
    Bydliště
    OVA, OL
    Věk
    42
    Příspěvky
    3 474
    Vliv
    322

    Standardní

    Citace Původně odeslal Crusheer
    Já mam HIS Excalibur 9550 128MB pameti samsung 4ns, ale co mě zarazilo, bylo, ze ATITool našel artefakty u jádra už na 375 a pamet maximalne na 537!!! takže HIS pro vás NEMÁ CENU!!!

    btw. když si dám na čip tenhle (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=28757) chladič, půjde to tak na aspoň tech 420?
    Nemáš tam nastavené nějaké limity pro přetaktování? 375 jádro je dost málo..aspoň těch 400 by to mělo dát. Ale možná máš blbej kousek no..
    ntb: HP EliteBook 8460p i7-2640M | 8GB RAM | 120GB SSD + 500GB HDD | ATi HD6470 | 14" HD+ | W7 PRO
    home: HP Docking Station | HP L2045W | WD 500GB Scorpio Blue USB box
    work: HP Docking Station | HP L2445W
    audio: Epiphone G-400 SG + Sounder Telecaster | E-MU 0202 | Cambridge Audio Azur 340R | Wharfedale Diamond 9.2 | Magnat Betasub 20A | Sennheiser HD555

  11. #511

    Standardní

    jo, zapoměl jsem dodat. mam verzi s pasivním chladičem.
    jinak pak jsem si ke kartě dal aktivní 8cm větráček (1800 RPM) a teď mi to bez artefaktů hází frekvenci 460/535.
    sony vaio eb1e1e-wi | i3-330 2,13ghz | ati hd5470 (750/1800) | 4gb ram ddr3 | 320gb 5400rpm | 15,5'

  12. #512

    Standardní

    caute!

    jeden typek chce mi predat Radeon 9550 128 bit, 128ram 250/400.
    Je ono dobre abo mal by som ist pre nieco lepsie?
    (nechcem hrat vela, len sem tam to nfs alebo aoe3..)
    dik!

    ps: mam 768mb ram, a chcem upgradnut 1.3duron na 2.6+ sempron

  13. #513

    Standardní

    Citace Původně odeslal lele007
    caute!

    jeden typek chce mi predat Radeon 9550 128 bit, 128ram 250/400.
    Je ono dobre abo mal by som ist pre nieco lepsie?
    (nechcem hrat vela, len sem tam to nfs alebo aoe3..)
    dik!

    ps: mam 768mb ram, a chcem upgradnut 1.3duron na 2.6+ sempron
    Nfsu jednička i dvojka ti pujde fpoho..aoe stopro taky, jestli ti to stačí, ber..
    X2 5200+(13*235 s boxem), Asus M2N SLI Deluxe, 2x1GB 667 ProMos, Sapphire Radeon X1950GT, Seagate Barracuda 80GB 7200 ot/min, Asus TV-FM, DVD RAM LG GSA-4160b, LG Flatron T710BH, Eurocase ML3199+400W Fortron, Primax Colorado Direct 9600, Canon BJC-4300...a ještě E-Ten G500+

  14. #514

  15. #515

  16. #516

    Standardní Re: ATi Radeon 9550/9550SE

    Mam malý problém s 9550kou.
    Dělal jsem asi po půl roce hledání nejvyššího taktu pamětí (ATITool 0.25 beta 14) a nechal jsem to běžet. Když jsem se za 20 minut vrátil tak se komp restartoval. Podíval jsem se do logu a už jsem jen zíral...

    Kód:
    2006-04-04 18:06:32    Find Max Memory started...
    2006-04-04 18:06:35    Clocks set to: 250.00 / 201.00
    2006-04-04 18:06:38    Clocks set to: 249.75 / 201.38
    2006-04-04 18:06:42    Clocks set to: 250.00 / 202.00
    2006-04-04 18:06:45    Clocks set to: 249.75 / 202.50
    2006-04-04 18:06:48    Clocks set to: 250.00 / 203.00
    2006-04-04 18:06:51    Clocks set to: 250.00 / 204.00
    2006-04-04 18:06:54    Clocks set to: 250.00 / 205.00
    2006-04-04 18:06:57    Clocks set to: 250.00 / 206.00
    2006-04-04 18:07:00    Clocks set to: 250.00 / 207.00
    2006-04-04 18:07:33    Clocks set to: 250.00 / 208.00
    2006-04-04 18:07:36    Clocks set to: 250.00 / 209.00
    2006-04-04 18:07:39    Clocks set to: 250.00 / 210.00
    2006-04-04 18:07:42    Clocks set to: 249.75 / 210.38
    2006-04-04 18:07:45    Clocks set to: 250.00 / 211.00
    2006-04-04 18:07:48    Clocks set to: 249.75 / 211.50
    2006-04-04 18:07:51    Clocks set to: 250.00 / 212.00
    2006-04-04 18:07:54    Clocks set to: 250.00 / 213.00
    2006-04-04 18:07:57    Clocks set to: 249.75 / 213.30
    2006-04-04 18:08:00    Clocks set to: 250.00 / 214.00
    2006-04-04 18:08:03    Clocks set to: 249.75 / 214.31
    2006-04-04 18:08:06    Clocks set to: 250.00 / 215.00
    2006-04-04 18:08:45    Clocks set to: 250.00 / 216.00
    2006-04-04 18:08:48    Clocks set to: 250.00 / 217.00
    2006-04-04 18:08:51    Clocks set to: 249.75 / 217.35
    2006-04-04 18:08:54    Clocks set to: 250.00 / 218.00
    2006-04-04 18:08:57    Clocks set to: 250.00 / 219.00
    2006-04-04 18:09:00    Clocks set to: 249.75 / 219.38
    2006-04-04 18:09:03    Clocks set to: 250.00 / 220.00
    2006-04-04 18:09:06    Clocks set to: 249.75 / 220.50
    2006-04-04 18:09:09    Clocks set to: 250.00 / 221.00
    2006-04-04 18:09:12    Clocks set to: 249.75 / 221.40
    2006-04-04 18:09:15    Clocks set to: 250.00 / 222.00
    2006-04-04 18:09:18    Clocks set to: 250.00 / 223.00
    2006-04-04 18:09:21    Clocks set to: 250.00 / 224.00
    2006-04-04 18:09:24    Clocks set to: 249.75 / 224.44
    2006-04-04 18:09:27    Clocks set to: 250.00 / 225.00
    2006-04-04 18:10:11    Clocks set to: 249.75 / 225.45
    2006-04-04 18:10:14    Clocks set to: 250.00 / 226.00
    2006-04-04 18:10:17    Clocks set to: 250.00 / 227.00
    2006-04-04 18:10:20    Clocks set to: 250.00 / 228.00
    2006-04-04 18:10:23    Clocks set to: 249.75 / 228.38
    2006-04-04 18:10:26    Clocks set to: 250.00 / 229.00
    2006-04-04 18:10:29    Clocks set to: 249.75 / 229.50
    2006-04-04 18:10:32    Clocks set to: 250.00 / 230.00
    2006-04-04 18:10:35    Clocks set to: 250.00 / 231.00
    2006-04-04 18:10:38    Clocks set to: 250.00 / 232.00
    2006-04-04 18:10:41    Clocks set to: 250.00 / 233.00
    2006-04-04 18:10:44    Clocks set to: 250.00 / 234.00
    2006-04-04 18:10:47    Clocks set to: 250.00 / 235.00
    2006-04-04 18:10:51    Clocks set to: 250.00 / 236.00
    2006-04-04 18:10:54    Clocks set to: 250.00 / 237.00
    2006-04-04 18:10:57    Clocks set to: 249.75 / 237.38
    2006-04-04 18:11:00    Clocks set to: 250.00 / 238.00
    2006-04-04 18:11:03    Clocks set to: 249.75 / 238.50
    2006-04-04 18:11:55    Clocks set to: 250.00 / 239.00
    2006-04-04 18:11:58    Clocks set to: 250.00 / 240.00
    2006-04-04 18:12:01    Clocks set to: 249.75 / 240.30
    2006-04-04 18:12:04    Clocks set to: 250.00 / 241.00
    2006-04-04 18:12:07    Clocks set to: 249.75 / 241.31
    2006-04-04 18:12:10    Clocks set to: 250.00 / 242.00
    2006-04-04 18:12:13    Clocks set to: 250.00 / 243.00
    2006-04-04 18:12:16    Clocks set to: 250.00 / 244.00
    2006-04-04 18:12:19    Clocks set to: 249.75 / 244.35
    2006-04-04 18:12:22    Clocks set to: 250.00 / 245.00
    2006-04-04 18:12:25    Clocks set to: 250.00 / 246.00
    2006-04-04 18:12:28    Clocks set to: 249.75 / 246.38
    2006-04-04 18:12:31    Clocks set to: 250.00 / 247.00
    2006-04-04 18:12:34    Clocks set to: 249.75 / 247.50
    2006-04-04 18:12:37    Clocks set to: 250.00 / 248.00
    2006-04-04 18:12:40    Clocks set to: 249.75 / 248.40
    2006-04-04 18:12:43    Clocks set to: 250.00 / 249.00
    2006-04-04 18:12:46    Clocks set to: 250.00 / 250.00
    2006-04-04 18:12:49    Clocks set to: 250.00 / 251.00
    2006-04-04 18:12:52    Clocks set to: 249.75 / 251.44
    2006-04-04 18:12:55    Clocks set to: 250.00 / 252.00
    2006-04-04 18:13:59    Clocks set to: 249.75 / 252.45
    2006-04-04 18:14:02    Clocks set to: 250.00 / 253.00
    2006-04-04 18:14:05    Clocks set to: 250.00 / 254.00
    2006-04-04 18:14:08    Clocks set to: 250.00 / 255.00
    2006-04-04 18:14:11    Clocks set to: 249.75 / 255.38
    2006-04-04 18:14:14    Clocks set to: 249.48 / 255.96
    2006-04-04 18:14:17    Clocks set to: 249.75 / 256.50
    2006-04-04 18:14:20    Clocks set to: 249.35 / 257.29
    2006-04-04 18:14:23    Clocks set to: 249.75 / 257.85
    2006-04-04 18:14:27    Clocks set to: 249.75 / 258.19
    2006-04-04 18:14:30    Clocks set to: 249.75 / 258.75
    2006-04-04 18:14:33    Clocks set to: 249.75 / 259.20
    2006-04-04 18:14:36    Clocks set to: 249.75 / 259.88
    2006-04-04 18:14:39    Clocks set to: 249.35 / 260.47
    2006-04-04 18:14:42    Clocks set to: 249.75 / 261.00
    2006-04-04 18:14:45    Clocks set to: 249.48 / 261.36
    2006-04-04 18:14:48    Clocks set to: 249.75 / 261.90
    2006-04-04 18:14:51    Clocks set to: 249.48 / 262.44
    2006-04-04 18:14:54    Clocks set to: 249.23 / 262.73
    2006-04-04 18:14:57    Clocks set to: 249.75 / 263.25
    2006-04-04 18:15:00    Clocks set to: 249.48 / 263.52
    2006-04-04 18:15:03    Clocks set to: 249.75 / 264.38
    2006-04-04 18:15:06    Clocks set to: 249.75 / 264.94
    2006-04-04 18:15:09    Clocks set to: 249.75 / 265.50
    2006-04-04 18:15:12    Clocks set to: 249.75 / 265.95
    2006-04-04 18:16:29    Artifacts detected after 09:56.04.    870 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:29    Clocks set to: 249.75 / 265.50
    2006-04-04 18:16:30    Artifacts detected after 00:00.93.    891 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:30    Clocks set to: 249.75 / 264.94
    2006-04-04 18:16:31    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:31    Clocks set to: 249.75 / 264.38
    2006-04-04 18:16:32    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:32    Clocks set to: 249.48 / 263.52
    2006-04-04 18:16:33    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:33    Clocks set to: 249.75 / 263.25
    2006-04-04 18:16:34    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:34    Clocks set to: 249.23 / 262.73
    2006-04-04 18:16:35    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:35    Clocks set to: 249.48 / 262.44
    2006-04-04 18:16:36    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:36    Clocks set to: 249.75 / 261.90
    2006-04-04 18:16:37    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:37    Clocks set to: 249.48 / 261.36
    2006-04-04 18:16:38    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:38    Clocks set to: 249.75 / 261.00
    2006-04-04 18:16:39    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:39    Clocks set to: 249.35 / 260.47
    2006-04-04 18:16:40    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:40    Clocks set to: 249.75 / 259.88
    2006-04-04 18:16:41    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:41    Clocks set to: 249.75 / 259.20
    2006-04-04 18:16:42    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:42    Clocks set to: 249.75 / 258.75
    2006-04-04 18:16:43    Artifacts detected after 00:00.90.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:43    Clocks set to: 249.75 / 258.19
    2006-04-04 18:16:44    Artifacts detected after 00:01.00.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:44    Clocks set to: 249.75 / 257.85
    2006-04-04 18:16:45    Artifacts detected after 00:00.98.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:45    Clocks set to: 249.35 / 257.29
    2006-04-04 18:16:46    Artifacts detected after 00:01.01.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:46    Clocks set to: 249.75 / 256.50
    2006-04-04 18:16:47    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:47    Clocks set to: 249.48 / 255.96
    2006-04-04 18:16:48    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:48    Clocks set to: 249.75 / 255.38
    2006-04-04 18:16:49    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:49    Clocks set to: 250.00 / 255.00
    2006-04-04 18:16:50    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:50    Clocks set to: 250.00 / 254.00
    2006-04-04 18:16:51    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:51    Clocks set to: 250.00 / 253.00
    2006-04-04 18:16:52    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:52    Clocks set to: 249.75 / 252.45
    2006-04-04 18:16:53    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:53    Clocks set to: 250.00 / 252.00
    2006-04-04 18:16:54    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:54    Clocks set to: 249.75 / 251.44
    2006-04-04 18:16:55    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:55    Clocks set to: 250.00 / 251.00
    2006-04-04 18:16:56    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:56    Clocks set to: 250.00 / 250.00
    2006-04-04 18:16:57    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:57    Clocks set to: 250.00 / 249.00
    2006-04-04 18:16:58    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:58    Clocks set to: 249.75 / 248.40
    2006-04-04 18:16:59    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:16:59    Clocks set to: 250.00 / 248.00
    2006-04-04 18:17:00    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:00    Clocks set to: 249.75 / 247.50
    2006-04-04 18:17:01    Artifacts detected after 00:00.96.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:01    Clocks set to: 250.00 / 247.00
    2006-04-04 18:17:02    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:02    Clocks set to: 249.75 / 246.38
    2006-04-04 18:17:03    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:03    Clocks set to: 250.00 / 246.00
    2006-04-04 18:17:04    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:04    Clocks set to: 250.00 / 245.00
    2006-04-04 18:17:05    Artifacts detected after 00:00.98.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:05    Clocks set to: 249.75 / 244.35
    2006-04-04 18:17:06    Artifacts detected after 00:00.98.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:06    Clocks set to: 250.00 / 244.00
    2006-04-04 18:17:07    Artifacts detected after 00:01.00.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:07    Clocks set to: 250.00 / 243.00
    2006-04-04 18:17:08    Artifacts detected after 00:01.00.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:08    Clocks set to: 250.00 / 242.00
    2006-04-04 18:17:09    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:09    Clocks set to: 249.75 / 241.31
    2006-04-04 18:17:10    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:10    Clocks set to: 250.00 / 241.00
    2006-04-04 18:17:12    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:12    Clocks set to: 249.75 / 240.30
    2006-04-04 18:17:13    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:13    Clocks set to: 250.00 / 240.00
    2006-04-04 18:17:14    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:14    Clocks set to: 250.00 / 239.00
    2006-04-04 18:17:15    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:15    Clocks set to: 249.75 / 238.50
    2006-04-04 18:17:16    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:16    Clocks set to: 250.00 / 238.00
    2006-04-04 18:17:17    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:17    Clocks set to: 249.75 / 237.38
    2006-04-04 18:17:18    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:18    Clocks set to: 250.00 / 237.00
    2006-04-04 18:17:19    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:19    Clocks set to: 250.00 / 236.00
    2006-04-04 18:17:20    Artifacts detected after 00:00.96.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:20    Clocks set to: 250.00 / 235.00
    2006-04-04 18:17:21    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:21    Clocks set to: 250.00 / 234.00
    2006-04-04 18:17:22    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:22    Clocks set to: 250.00 / 233.00
    2006-04-04 18:17:23    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:23    Clocks set to: 250.00 / 232.00
    2006-04-04 18:17:24    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:24    Clocks set to: 250.00 / 231.00
    2006-04-04 18:17:25    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:25    Clocks set to: 250.00 / 230.00
    2006-04-04 18:17:26    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:26    Clocks set to: 249.75 / 229.50
    2006-04-04 18:17:27    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:27    Clocks set to: 250.00 / 229.00
    2006-04-04 18:17:28    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:28    Clocks set to: 249.75 / 228.38
    2006-04-04 18:17:29    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:29    Clocks set to: 250.00 / 228.00
    2006-04-04 18:17:30    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:30    Clocks set to: 250.00 / 227.00
    2006-04-04 18:17:31    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:31    Clocks set to: 250.00 / 226.00
    2006-04-04 18:17:32    Artifacts detected after 00:00.98.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:32    Clocks set to: 249.75 / 225.45
    2006-04-04 18:17:33    Artifacts detected after 00:01.00.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:33    Clocks set to: 250.00 / 225.00
    2006-04-04 18:17:34    Artifacts detected after 00:01.01.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:34    Clocks set to: 249.75 / 224.44
    2006-04-04 18:17:35    Artifacts detected after 00:01.00.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:35    Clocks set to: 250.00 / 224.00
    2006-04-04 18:17:36    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:36    Clocks set to: 250.00 / 223.00
    2006-04-04 18:17:37    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:37    Clocks set to: 250.00 / 222.00
    2006-04-04 18:17:38    Artifacts detected after 00:00.96.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:38    Clocks set to: 249.75 / 221.40
    2006-04-04 18:17:39    Artifacts detected after 00:00.92.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:39    Clocks set to: 250.00 / 221.00
    2006-04-04 18:17:40    Artifacts detected after 00:00.96.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:40    Clocks set to: 249.75 / 220.50
    2006-04-04 18:17:41    Artifacts detected after 00:00.95.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:41    Clocks set to: 250.00 / 220.00
    2006-04-04 18:17:42    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:42    Clocks set to: 249.75 / 219.38
    2006-04-04 18:17:43    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:43    Clocks set to: 250.00 / 219.00
    2006-04-04 18:17:44    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:44    Clocks set to: 250.00 / 218.00
    2006-04-04 18:17:45    Artifacts detected after 00:00.93.    875 pixels don't match.
    2006-04-04 18:17:45    Clocks set to: 249.75 / 217.35
