tak jsem zjistil ze tam pamet co jsem mel byla nejaka vadna. V memtestu hazela chyby,tak jsem ji vyreklamoval. Dostal jsem znovu Kingstonku 3.0 400. No a s ni to slo jak na dratku. Stabilne ted bezim na 228MHz, delicka 37/77, pri casovani 2,5-3-3. Procesor 9*228 = 2052 MHz (sempron 2200@XP2600) Jinak jestli to bude stabilni ozkousim i vyssi frekvence. Dostal jsem pamet i na 233Mhz ale pri nabihani win -seknuti, pri 232 seknutí až ve win pri načítání ikon. Moje výsledky v sisoft sandre a aide! Prvne jsem pouzival bios 217,ale po nevim proc, po nejakym case mi nenajel pc ani na 202. Tak jsem flashnul a zacal jsem pouzivat bios chb313 oproti 217 jelikoz u te 217 jsem se nedostal jaksi pres 201Mhz, nevim proc. proto zde uvedene vysledky jsou s biosem 313!

FSB SisoftSandra Aida časování CPU test
MHz int float read write

166 2049 1872 2012 672 2,5-4-4 normal
217 2505 2301 2477 756 2,5-4-4 normal
222 2560 2329 2521 782 2,5-4-4 normal
224 2588 2364 2549 786 2,5-4-4 normal
224 2589 2376 2551 787 2,5-4-4 normal
227 2622 2411 2587 799 2,5-4-4 normal
227 2623 2430 2600 835 2,5-4-3 fast
227 2649 2439 2607 867 2,5-3-3 turbo
228 2621 2409 2600 802 2,5-4-4
228 2641 2442 2619 839 2,5-4-3 fast
228 2655 2455 2625 871 2,5-3-3 turbo 7647/3086
229 2634 2419 2612 804 3-4-4 normal
231 2619 2402 2575 824 3-5-5 safe 7778/3116
231 2670 2452 2632 815 2,5-4-4 normal
231 2675 2462 2632 811 3-4-4 normal
231 2676 2441 2651 839 3-4-3 fast 7645/3130
231 2683 2491 2661 868 3-3-3 turbo 7775/3117 házelo chyby v memtestu!
232 - seklo se ve win pri nacitani ikon
233 - seklo se pri obrazovce vitejte


jeste bych rad vyzkousel ten programek cheepo mem tweak utility,ale nevim co kde nastavovat