No nastavil jsem tam natvrdo na PC s Winproxy 192.168.1.1. a na notebook 192.168.1.2.

Tady je výsledek route print, ale moc mu nerozumím:

================================================== =========================
Seznam rozhraní
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 fc 1e b2 18 ...... Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter - Packe
t Scheduler Miniport
0x3 ...00 0c 76 9a 28 11 ...... Bluetooth LAN Access Server Driver - Packet Sche
duler Miniport
0x10005 ...00 0e 2e 0f 1f 4d ...... (ZD1201)IEEE 802.11b USB Adapter - Packet Sc
heduler Miniport
================================================== =========================
================================================== =========================
Aktivní směrování:
Cíl v síti Síťová maska Brána Rozhraní Metrika
0.0.0.0 0.0.0.0 213.220.199.1 213.220.199.130 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 30
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 30
213.220.199.0 255.255.255.0 213.220.199.130 213.220.199.130 30
213.220.199.130 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
213.220.199.255 255.255.255.255 213.220.199.130 213.220.199.130 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 30
224.0.0.0 240.0.0.0 213.220.199.130 213.220.199.130 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 213.220.199.130 213.220.199.130 1
255.255.255.255 255.255.255.255 213.220.199.130 3 1
Výchozí brána: 213.220.199.1
================================================== =========================
Trvalé trasy:
Žádné