Na zdroji je prelepka (jednak zaruka a navic chieftec si tam dal svoje logo).

Izolace je v poho.

Tabulka se zdoje:
+5v +3.3v +12v -5v -12v +5vsb

35A 28A 17A 03A 0.8A 2A

220W 204W 1.5W 9.6W 10W

MAX 360W

Doufam ze se v tom vyznate


TABULKA NAPAJENI
Case CPU Sensor 3 Core 0 Core 1 +3.3 +5.00 +12.00

14.5.2004 17:13:32 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,15 V 3,42 V 5,05 V 12,22
14.5.2004 17:13:02 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,15 V 3,28 V 5,05 V 12,16
14.5.2004 17:12:32 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,15 V 3,41 V 5,05 V 12,16
14.5.2004 17:12:02 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,15 V 3,39 V 5,08 V 12,16
14.5.2004 17:11:32 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,15 V 3,38 V 5,05 V 12,10
14.5.2004 17:11:02 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,14 V 3,38 V 5,08 V 12,16
14.5.2004 17:10:32 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,15 V 3,38 V 5,08 V 12,16
14.5.2004 17:10:02 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,60 V 3,15 V 3,30 V 5,05 V 12,22
14.5.2004 17:09:32 3000 MHz 35° C 32° C 0° C 1,58 V 3,15 V 3,38 V 5,08 V 12,22

Jenom dodatek - kdyz to zacalo delal to disk v supliku co je IDE a byl bez systemu
ted to dela disk SATA co mam na nem system