Jen pro info - je to 256 garant bez omezeni
Kód:
vnstat -d
inet (eth0)
day rx | tx | total
------------------------+-------------+--------------
17.05. 1,197 MB | 694 MB | 1,891 MB
18.05. 409 MB | 265 MB | 674 MB
19.05. 1,336 MB | 778 MB | 2,114 MB
20.05. 765 MB | 755 MB | 1,520 MB
21.05. 1,003 MB | 609 MB | 1,612 MB
22.05. 936 MB | 445 MB | 1,381 MB
23.05. 1,132 MB | 645 MB | 1,777 MB
24.05. 999 MB | 594 MB | 1,593 MB
25.05. 89 MB | 24 MB | 113 MB
26.05. 239 MB | 14 MB | 253 MB
27.05. 80 MB | 18 MB | 98 MB
28.05. 57 MB | 13 MB | 70 MB
29.05. 1,058 MB | 789 MB | 1,847 MB
30.05. 855 MB | 674 MB | 1,529 MB
31.05. 465 MB | 195 MB | 660 MB
01.06. 1,472 MB | 1,071 MB | 2,543 MB
02.06. 1,433 MB | 1,130 MB | 2,563 MB
03.06. 458 MB | 351 MB | 809 MB
04.06. 442 MB | 273 MB | 715 MB
05.06. 106 MB | 83 MB | 189 MB
06.06. 424 MB | 386 MB | 810 MB
07.06. 232 MB | 81 MB | 313 MB
08.06. 510 MB | 417 MB | 927 MB
09.06. 155 MB | 107 MB | 262 MB
10.06. 189 MB | 64 MB | 253 MB
11.06. 137 MB | 23 MB | 160 MB
12.06. 197 MB | 134 MB | 331 MB
13.06. 409 MB | 43 MB | 452 MB
14.06. 334.71 MB | 249.59 MB | 584.31 MB
15.06. 28.91 MB | 15.88 MB | 44.80 MB
------------------------+-------------+--------------
estimated 89 MB | 47 MB | 136 MB
Kód:
vnstat -m
inet (eth0)
month rx | tx | total
------------------------+---------------+---------------
Mar '04 1,923 MB | 900 MB | 2,823 MB
Apr '04 14,779 MB | 8,038 MB | 22,817 MB
May '04 22,800 MB | 13,564 MB | 36,364 MB
Jun '04 6,527 MB | 4,428 MB | 10,956 MB
------------------------+---------------+---------------
estimated 13,700 MB | 9,294 MB | 22,994 MB
Takze je evidentni, ze 20GB obousmerne na 4xtakovou linku je naprosto o nicem. Protozese pres to dostanu tezce vpohode na podstatne pomalejsi lince. A na webu nikdo nepozna jestli ma 128/256/... .