prominPůvodně odeslal simhap
Aktivnˇ smŘrov nˇ:
Cˇl v sˇti Sˇśov maska Br na Rozhranˇ Metrika
0.0.0.0 0.0.0.0 160.217.219.254 160.217.219.101 20
10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 10.1.1.2 20
10.1.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.2 10.1.1.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
160.217.219.0 255.255.255.0 160.217.219.101 160.217.219.101 20
160.217.219.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
160.217.255.255 255.255.255.255 160.217.219.101 160.217.219.101 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.1.2 10.1.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 160.217.219.101 160.217.219.101 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.2 10.1.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 160.217.219.101 160.217.219.101 1
Věchozˇ br na: 160.217.219.254
to je ta prvni sitovka
druha je
Aktivnˇ smŘrov nˇ:
Cˇl v sˇti Sˇśov maska Br na Rozhranˇ Metrika
0.0.0.0 0.0.0.0 160.217.219.254 160.217.219.102 20
10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.1.3 10.1.1.3 20
10.1.1.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.3 10.1.1.3 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
160.217.219.0 255.255.255.0 160.217.219.102 160.217.219.102 20
160.217.219.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
160.217.255.255 255.255.255.255 160.217.219.102 160.217.219.102 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.1.3 10.1.1.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 160.217.219.102 160.217.219.102 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.3 10.1.1.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 160.217.219.102 160.217.219.102
Věchozˇ br na: 160.217.219.254
================================================== =========================