RayeR: Asi jsem se nechal trochu unést. Máš pravdu, že se to takhle nedá zevšeobecnit. Záleží vždy na konkrétní mechanice a médiu. Ani já pochopitelně nemám možnost provést vlastní měření, vycházím z výsledků zveřejněných na CDRInfo. Jsou mechaniky, které mají větší jitter při větší rychlosti, jiné při menší. Každý se může podívat na tu, která ho zajímá. Uvedu pár příkladů (údaje jsou v pořadí rychlost, průměrný pit jitter, průměrný land jitter, překročení normy Red Book, maximální pit jitter, maximální land jitter):

Lite-On LDW-811S
8X 33.27 28.12 No 34 Pit, 29 Land
16X 32.71 25.02 Yes 41 Pit, 26 Land
24X 33.02 27.63 Yes 38 Pit, 26 Land
40X 29.73 28.05 No 34 Pit, 35 Land

Lite-On LTC-48161H
12X 33.05 41.02 Yes 35 Pit, 42 Land
16X 31.27 35.41 Yes 32 Pit, 38 Land
24X 30.29 32.44 No 31 Pit, 35 Land
32X 32.22 32.90 No 34 Pit, 34 Land
40X 33.32 33.39 Yes 37 Pit, 36 Land
48X 32.68 33.12 Yes 36 Pit, 35 Land

Optorite DD0203
16X 31.56 30.22 Yes 39 Pit, 42 Land
20X 26.73 29.10 No 29 Pit, 31 Land
24X 27.12 33.83 Yes 29 Pit, 38 Land

AOpen CDW5224
8X 25.95 25.76 No 28 Pit, 30 Land
12X 26.27 27.17 No 28 Pit, 29 Land
16X 23.95 25.76 No 25 Pit, 30 Land
24X 25.95 27.71 No 28 Pit, 29 Land
32X 29.02 29.22 No 32 Pit, 30 Land
40X 32.88 31.12 No 34 Pit, 32 Land
52X 32.65 30.73 Yes after 58mins 44 Pit, 35 Land

Plextor Premium
8X 26.56 30.66 No 28 Pit, 32 Land
16X 27.17 30.59 No 31 Pit, 33 Land
20x 29.29 32.41 No 32 Pit, 32 Land
24x 34.95 36.17 Yes 41 Pit, 40 Land
32x 30.12 34.12 Yes 33 Pit, 37 Land
40x 32.80 37.41 Yes 41 Pit, 44 Land
52x 34.37 37.39 Yes 40 Pit, 42 Land

Toshiba SD-R5112
8X 32.85 29.71 No 36
12X 41.90 40.95 Yes 49
16X 34.07 34.12 No 37

U C1/C2 chyb je to snazší, každý si je může změřit sám. Stačí mít Plextor Premium anebo vypalovačku Lite-On.