S Enermaxem 353W a s A7N8X 2.0 Dlx mi to v PC Probe ukazuje
v klidu / pusteny Prime95:
+12V - 12.224 / 12.352
+5V - 4.838 / 4.73
+3.3V - 3.264 / 3.264
Vcore 1.750V - 1.744 (obcas skoci na 1.760) / 1.728 or 1.744 or 1.760
Co si o tom myslite?
S Enermaxem 353W a s A7N8X 2.0 Dlx mi to v PC Probe ukazuje
v klidu / pusteny Prime95:
+12V - 12.224 / 12.352
+5V - 4.838 / 4.73
+3.3V - 3.264 / 3.264
Vcore 1.750V - 1.744 (obcas skoci na 1.760) / 1.728 or 1.744 or 1.760
Co si o tom myslite?
Toto téma si právě prohlíží 1 uživatelů. (0 registrovaných a 1 anonymních)