Ještě bude veselo

Citace Původně odeslal CJ
Some benchmark numbers....

1950XTX512 - 11000 3DM05
1950PRO256 - 9558 3DM05 / 5320 3DM06
1650XT256 - 6690 3DM05 / 3724 3DM06
1650PRO512 - 5269 3DM05 / 2943 3DM06
1650PRO256M - 5269 3DM05 / 2943 3DM06

Here are the kickers...

X1950XTX wil be cheaper than a GF7900GTX
X1950Pro will be cheaper than a GF7600GT OC
X1650XT will be cheaper than a GF7600GT std
X1650Pro512 will cost around the same as a GF7600GS512 OC
X1650Pro256 will cost a bit more than a GF7600GS std

It looks like A(Ti)MD is going for a pricewar again.
jsou to jen 3DMarky, ale pro začátek aspoň něco pro zajímavost - čísla pro srovnání:

7950GX2 - 11262 3DM05 / 7859 3DM06
1950XTX512 - 11000 3DM05 / 3DM06
1900XTX512 - 10630 3DM05 / 5964 3DM06
7900GTX - 10130 3DM05 / 6005 3DM06
1900XT512 - 10292 3DM05 / 5740 3DM06
1950PRO256 - 9558 3DM05 / 5320 3DM06
1800XT512 - 8477 3DM05 / 4732 3DM06
1900GT - 9195 3DM05 / 4594 3DM06
7900GT - 7789 3DM05 / 4508 3DM06
1650XT256 - 6690 3DM05 / 3724 3DM06
7600GT - 5917 3DM05 / 3283 3DM06
1650PRO512 - 5269 3DM05 / 2943 3DM06
1650PRO256M - 5269 3DM05 / 2943 3DM06
7600GS - 3768 3DM05 / 2232 3DM06

(červeně jsou novinky ATi, def. jsou současné karty ATi a zeleně nVidia. Výsledky pro srovnání jsem převzal z digit-life a computerbase)