==================================================  =========================
Seznam rozhranˇ
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 a0 24 55 2d cd ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 00 b4 ba d3 58 ...... Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter - Packet Scheduler Miniport
==================================================  =========================
==================================================  =========================
Aktivnˇ smŘrov nˇ:
Cˇl v sˇti                 Sˇśov  maska     Br na         Rozhranˇ   Metrika
          0.0.0.0          0.0.0.0       81.0.243.1     81.0.243.14	  30
         10.0.0.0    255.255.255.0         10.0.0.1        10.0.0.1	  20
         10.0.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  20
   10.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.1        10.0.0.1	  20
       81.0.243.0    255.255.255.0      81.0.243.14     81.0.243.14	  30
      81.0.243.14  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  30
   81.255.255.255  255.255.255.255      81.0.243.14     81.0.243.14	  30
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1	  1
      192.168.0.0    255.255.240.0    192.168.10.19     81.0.243.14	  30
    192.168.10.19  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  30
   192.168.10.255  255.255.255.255    192.168.10.19     81.0.243.14	  30
        224.0.0.0        240.0.0.0         10.0.0.1        10.0.0.1	  20
        224.0.0.0        240.0.0.0      81.0.243.14     81.0.243.14	  30
  255.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.1        10.0.0.1	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255      81.0.243.14     81.0.243.14	  1
Věchozˇ br na:        81.0.243.1
==================================================  =========================
Trval‚ trasy:
  ¦ dn‚