Výsledky 1 až 6 z 6

Téma: Identifikace MB podle AIDA reportu

  1. #1

    Standardní Identifikace MB podle AIDA reportu

    Zdravim kamaradi,

    Mam tu takovy orisek, potrebuji na dalku identifikovat jeden MB a mam k dispozici jen report z programu AIDA32. Je velice detailni ale me k nicemu )

    Zda se mi ze na te desce sedi P4 (quad pumping) ale sirka zbernice je 64bitu a to musim rict ze me prekvapuje, jedna-li se o cpu, muselo by to byt P4 EXTREME a nebo ma P4 neaky figl? (HT CPU Kazde cpu ma 32bitu?? to jsem jen domenky!!!).

    Kazdopadne Google motherboard ID nezna, jedine na co jsem prisel ze to bude soltek, nekde na japonskem foru jsem nasel podobne id, lisi se az v 5 skupine cisel

    Ocenim jakekoli napady

    --------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------

    Verze AIDA32 v3.90
    Autor tamas.miklos@aida32.hu
    Domovská stránka http://www.aida32.hu
    Typ zprávy Krátká zpráva
    Počítač MIROSLAV-NT4FMI
    Vytvořil Miroslav
    Operační systém Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum 2005-01-20
    Čas 20:07


    --------[ Základní deska ]----------------------------------------------------------------------------------------------

    Vlastnosti základní desky:
    ID základní desky 62-0100-000001-00101111-111803-SPDALE_G$1ABRV004
    Název základní desky Neznámý

    Vlastnosti FSB:
    Typ sběrnice Intel NetBurst
    Šířka sběrnice 64 bit
    Skutečný takt 200 MHz (QDR)
    Efektivní taktování 800 MHz
    Šířka pásma 6400 MB/s

    Vlastnosti čipové sady:
    Typ sběrnice Intel Hub Interface
    Šířka sběrnice 8 bit
    Skutečný takt 67 MHz (QDR)
    Efektivní taktování 267 MHz
    Šířka pásma 267 MB/s


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE Memory Controller Hub [A-2]

    Offset 00: 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
    Offset A0: 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 20 00 00 20 10 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 40 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 01
    Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE AGP Controller

    Offset 00: 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 20 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
    Offset 20: D0 F3 D0 F7 C0 D3 B0 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

    B00 D06 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE I/O Memory Interface

    Offset 00: 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 43 65 10 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00
    Offset B0: 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00
    Offset C0: 00 08 00 08 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0E 00 00 00 00 04 00
    Offset F0: 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00

    B00 D1D F00: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller

    Offset 00: 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 D0 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F01: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller

    Offset 00: 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 D0 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F02: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller

    Offset 00: 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 D0 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F03: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller

    Offset 00: 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 D0 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F07: Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - Enhanced USB2 Controller

    Offset 00: 86 80 DD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 FC FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 D0 24
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 70: 00 00 CF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00

    B00 D1E F00: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)

    Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 D0 D0 80 22
    Offset 20: E0 F7 E0 F7 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
    Offset 40: 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 55 31

    B00 D1F F00: Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge

    Offset 00: 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
    Offset 60: 8A 85 85 85 D0 00 00 00 80 80 80 85 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 20 02 00 00 38 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 80 00 00 08 14 33 22 11 00 00 00 67 45
    Offset F0: 00 00 64 00 04 00 00 00 66 0F 05 3E 00 00 00 00

    B00 D1F F01: Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller

    Offset 00: 86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
    Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 20: 01 FC 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 86 80 D0 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 40: 77 E3 33 E3 BB 00 00 00 0F 00 11 22 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1F F03: Intel 82801EB ICH5 - SMBus Controller

    Offset 00: 86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 D0 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: NVIDIA GeForce 6600 GT [NoDB]

    Offset 00: DE 10 F1 00 07 00 B0 02 A2 00 00 03 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 F6 08 00 00 E0 00 00 00 F5 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 10 21 0A
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
    Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 FF 12 03 00 1F
    Offset 50: 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
    Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00
    Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B02 D03 F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter

    Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
    Offset 10: 01 D8 00 00 00 FC EF F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 20 40
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B02 D09 F00: Texas Instruments OHCI Compliant FireWire Controller

    Offset 00: 4C 10 20 80 16 00 10 02 00 10 00 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 F0 EF F7 00 80 EF F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 10 20 80
    Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 11 01 03 04
    Offset 40: 00 00 00 00 01 00 11 64 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 10 24 00 00 02 10 00 00 4C 10 20 80 00 00 00 00

    B02 D0B F00: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card

    Offset 00: 74 12 80 58 05 00 10 34 02 00 01 04 00 20 00 00
    Offset 10: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 00 20
    Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 0C 80
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B02 D0D F00: Microcom InPorte Home Modem

    Offset 00: C1 11 8F 04 07 00 90 02 02 00 80 07 00 20 00 00
    Offset 10: 00 F8 EF F7 01 D4 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 48 18 01 00
    Offset 30: 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 11 01 FC 0E
    Offset 40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset 50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset 60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset 70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset 80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset 90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Offset F0: FF FF FF FF 00 00 00 00 01 00 E2 E4 00 00 00 00


    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.x.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........11/05/04
    C000:0040 ......................!..@.|..........."......... PMIDl.o.......
    C000:0080 .....3>.C.....!.........`...C..................... ..............
    C000:00C0 ....PCIR............x.......GeForce 6600 GT BIOS...LD)..........
    C000:0100 .............................................Versi on 5.43.02.36.
    C000:0140 00 ....Copyright (C) 1996-2004 NVIDIA Corp......................
    C000:0180 .................................GW-P/N@CVP945210MP0N0:0........
    C000:01C0 ....GW-CLK@........L.X....BIT......G2...D.B...H.C...].D...k.I...
    C000:0200 o.L...}.t....M.....N.....P.....S.....T.....U..... V.....c.....i.
    C000:0240 $.......6.C..3......00/00/00.........T\./.\p....].].].] ^ ^.]v.0
    C000:0280 .6.<.T.l.........M^k....... ...0.......B..P-..G.(.....#..#......
    C000:02C0 \.#5.5..6.C..`.....'C.]10/22/04@............1...].........f.....
    C000:0300 I...y.b...\...I.......L.X......."...Z............. a...=..Ye.....
    C000:0340 ......g.Z...n...x.q.....t.......x...E...f`....]................u
    C000:0380 ..fa....f`3....fa....C.>............u.........8... t......2.....t
    C000:03C0 ......QPfVf.D....QPP.....O.........X..Of^XY.f..7.. ...Pf.#....f..


    --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Motherboard 62-0100-000001-00101111-111803-SPDALE_G$1ABRV004


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    Soltek SL-65EP+ Celeron 800@1000Mhz(FSB133) 256 MB SDRAM Leadtek GF3Ti200(170MhzCore,400MhzMem) SB Live 5.1

  2. #2
    Senior Member Avatar uživatele Anduril
    Založen
    12.10.2002
    Bydliště
    OVA, OL
    Věk
    40
    Příspěvky
    3 474
    Vliv
    308

    Standardní

    No řekl bych, že je to deska s čipseteme i865G Springdale (=> SPDALE_G) s int. grafickou kartou a pravděpodobně je osazen procesor P4 s 800MHz FSB...jestli to aspoň trochu pomůže
    ntb: HP EliteBook 8460p i7-2640M | 8GB RAM | 120GB SSD + 500GB HDD | ATi HD6470 | 14" HD+ | W7 PRO
    home: HP Docking Station | HP L2045W | WD 500GB Scorpio Blue USB box
    work: HP Docking Station | HP L2445W
    audio: Epiphone G-400 SG + Sounder Telecaster | E-MU 0202 | Cambridge Audio Azur 340R | Wharfedale Diamond 9.2 | Magnat Betasub 20A | Sennheiser HD555

  3. #3

    Standardní

