2 bananalama: Sak ja len tak som ta trosku inac pochopil.

Tak som skusal na 2200 ale na viac ako 1.775 v nejdem a ani nechcem a nieje to prime stable ale mam pocit ze je to pamatmi inac prime padne aj ked nestihaju pamate. a to som ich mal na 10-5-5-3.0 ale ja tak nic.

Zdroj som testoval a ak budem v robote hodim aj vysledky. A rad by som vedel ci je to v norme alebo ani nie.

| 5. 5. 2003 | 20:34:33 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,92 V | 12,34 V | -12,35 V | -5,54 V | 2636 RPM | 0 RPM | 3668 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:28 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,92 V | 12,34 V | -12,35 V | -5,49 V | 2636 RPM | 0 RPM | 3668 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:23 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,92 V | 12,34 V | -12,35 V | -5,49 V | 2636 RPM | 0 RPM | 3590 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:18 | 2004 MHz | 0° C | 44° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:13 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:07 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:02 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:57 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:52 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:47 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,74 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:42 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,65 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:37 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:32 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:27 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,52 V | -12,77 V | -5,64 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:22 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,74 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:17 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:12 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:07 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:02 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:57 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:52 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:47 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,65 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,69 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:42 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:32 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:27 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,73 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:22 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:17 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:12 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:07 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:02 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:57 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:52 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:47 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:42 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:32 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:27 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:22 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:17 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,77 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 6490 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:12 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 6490 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:07 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 6750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:02 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:57 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:52 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:47 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:42 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:32 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:27 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:22 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,73 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:17 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:12 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:07 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:03 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:57 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:52 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:47 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,74 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:42 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:32 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:27 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:22 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -13,01 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:17 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:12 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,73 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:07 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,74 V | 4,87 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:02 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:57 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,59 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:52 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:47 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:42 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:37 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:32 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:27 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:22 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,73 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:17 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:12 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:07 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:28:02 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:57 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,66 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5113 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:52 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:47 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:43 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:37 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:32 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:27 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,60 V | 1,68 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:22 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:17 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:12 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:07 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:27:02 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 36° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |

neviem ako to rozhadze ale ked to bude blbo tak to deletnem.

Edit:

Tak je to celkom citatelne, a vsetky hodnoty su pri spustenom prime