Neajko nikto nereaguje na tu Drakovu vyzvu hmmm :?:
Printable View
Neajko nikto nereaguje na tu Drakovu vyzvu hmmm :?:
Asi už všetci majú DLT3C. ;D :mweheh: :mweheh:
V AGEMe stále majú. Aspoň o 15 30 ešte mali.
Len kde by som furt hladal kupcov na moj proc ??? 2100Mhz ako nestaci? Dalsich 200mhz aj tak nepoznas :idea: A to teplo ze...
Ale jasné že stačí 2100. Ale kto by nechcel mať doma to naj naj.
Vsak to :-( Len bubakov je malo :-( :-(
Tak kto vyhral ten Drakov procik??? Nikto?
Tuším ja. :mweheh: Len o tom nevie.Citace:
Původně odeslal Jan
Nějak vždycky zapomenu nechat zapnutý comp přes víkend
Uz zacina byt aj cez noc teplo tak pri takom Prime by bolo v dome aj horko ne ??? ;D
To máš nejakú dobrú zmluvu s elektrárňami? resp...nejak som nepochopil. :?Citace:
Původně odeslal Jafido
Ja myslim ze to testovanie 24hod odradza... ;DCitace:
Původně odeslal bananalama
Veru, treba nám nahodiť letný režim. Násobič o stupeň dole a vcore o 0,1 tiež.(ale vdd nie) ;D ;DCitace:
Původně odeslal Jan
test24h: aháááá, už chápem. :oops:
Ale asi mas pravdu. Lebo zistujem ze s pribudajucov tepl. zvisuju aj tocky chladica a celeho systemu. tak asi budem bezat na nizsom multipl.
Na víkend jezdívám pryč a tak mi nevadí, když počítač něco počítá, jenomže bych si musel vzpomenout, že ho to mám nechat počítat.Citace:
Původně odeslal bananalama
Sameho ho to nenapadne zhe ??? ;D ;D ;D
Na tu soutěž se fakt nikdo neozval asi to bylo tím, že teď už je dlt3c běžně k mání
Slibuji, přes víkend ho nechám puštěný a doufám, že drakovi bude stačit pátek až neděle prime stable.Citace:
Původně odeslal Jan
And the DLT goes to............Jafidoooo..........Veľký potlesk. ;D :mweheh:
Ó díky, nemám slov. Jsem tak šťastný (pláč), že mi věříte. :mweheh:
To je v poriadku. Tu máš vreckovku, vyfúkaj sa a mal si ešte poďakovať všetkým svojím blízkym za podporu v taktení. No zatiaľ je to len neoficiálne, načím počkať na drakové potvrdenie za pár dní. :wink: ;D
No tak to ti blahozelam jafido
Inac skusal som presvedcit kamosa aby si spravil ten Vdd mod ale ani za toho sa nenechal no co mozno az budem mat raz niekedy RDA+ ja tak to zbastlim uvidime.
Coho sa boji?? Je to len taky maly adrenalinovy sportik ;D
No je to zárukový závyslák, inák po slovensky "mäkkíš". :mweheh:Citace:
Původně odeslal Jan
Já se na to vyseru, blbá průtrž mračen, dnesaka ráno to vyhodilo elektriku na našem sídlišti a já přijel až teď večer. :?
Gratulace posuňte o týden.
Next week ;D ;D
Podľa toho aké bude počasie. ;D
Tak co nech si tam hodi UPS a nejaky fajne velky accumulator a moze prist prietrz mraciem aka chce len nie Zemetrasenie :lol:
Aj tak je to pekne.
Prostě pech
Ale držíme ti palce. Si náš favorit. ;D ;D ......jediný. :mweheh:
Ale bohové mi asi nejsou nakloněniCitace:
Původně odeslal bananalama
Bohovia sú naklonení tým čo ich náklonnosť vôbec nepotrebujú. Takže hlavu hore a vydržať.
Ako ti ide ten 1700 na tych 23xx prime stable alebo ide v pohode okrem prime ja som doma testoval dostal som sa na 212 ale to akosi sem tam blblo asi ramka.
Este uvidime nemam aktiv na NB a ani pasiv na SB mosfety som neskusal ake su horuce ale SB tobi poriadne.
Pekne je to ze na default Voltazi na 2000 MHz v pohode ;D 2400+
To sa mi paci
To sa pýtaš mňa?Citace:
Původně odeslal ManDark
Ano bananalama sorry zabudol som tam dat 2bananalama:
Tak potom prime som nechal tuším 4hod. Viac neviem(ja som už nevydržal). K tej stabilite som sa dohrabal postupným zvyšovaním až na hodnotu dole. Zaujmavé bolo, že to zabralo skokom. Ešte o stupeň niššie to vyhadzovalo prime po pár riadkoch. A zrazu opakovane stabilné. Tiež mám podozrenie, že aj mňa už držia pamete. Išiel som na 220 ale nestab. A s tým chladením...keď už nič iné tak SB si určite zaslúži nejaké rebrá.
dod.Takže 3,5hod som to nehal smažiť......som sa pozrel do starého thr.
A ake mas chladenie chipset, mosfety, SB dnes to skusm som zvedavy ci sa dostanem na taku hodnotu ako ty.
Uvidime. :?
Takéto: http://www.pretaktovanie.sk/article.php?sid=1004 ;D
Nemám bohvieaké hodnoty. :oops: Keď dokončím nový chladič CPU, budem pokračovať.
2 bananalama: Tak to si ty spravil tu modifikaciu akosi som to prehliadol, to je super len, z coho si vyrabal chladenie pre MOSFET-y a ako sa to tam da pripevnit beyz toho aby som pouzil lepidlo teplovodive aby som potom mohol to aj dat dole 8-)
Inac to asi nevyreklamuju, a aky si pouzil ten trimer na 8rda.com mali napisane 1K ohm a 0,75W to staci viacej tepla to nevyprodukuje ?
S tím lepením je problém, i když chladiče urveš, pořád na čipu zbyde nějaká část lepidla a tu pak budeš muset obrousit nebo rozpustit.
Odpor můžeš požít i miniaturní do 0,5W. Je to pouze zpětná vazba a přes ni neprochází velký výkon.
Co se mi nelíbí je aktivní chlazení NB, jde to i pasivně a bez problémů. Stačí použít dostatečně veliký pasiv.
To bol zvyšok toho rozrezaného evercoolu na duron. Okraje po vyrezaní pre SB. Ja som to tam lepil, lebo som ani ja neprišiel na spolahlivý spôsob upevnenia bez straty záruky. Tie mosfety aspoň u mňa neboli v rovine. Trimer je 1k (wat neviem) odpor tuším 680ohm.
A tú prípadnú reklamáciu som predsa pochoval už vykonaním vddmod. Takže tak. ;D
odpor bych dal raději 600 ohmů.
Jafido, keby si počul kravál z toho meď. titana, tak nejaká vrtulka na NB nemá šancu sa prezentovať.Citace:
Původně odeslal Jafido
Co se točí to dělá zbytečný hluk a může se to pokazit, když tam je jenom kus hliníku nebo mědi nic se ti nemůže pokazit a hluk to taky žádný nevydává.
Ještě nějak vyřešit pasivní chlazení t-Breda a bude to naprosto bezchybné. ;D
A zdroja a GPU. A hdd bez phybl. súčiastok.......atd ;D
GPU jsem vyřešil GE4MX440, kterou stačí chladit pasivně, to samé postačuje i u R9100.
Disk mam nacpaný v molitanu a taky krásně tichoučko, ale zdroj to je problém, ale taky to jde. Pokud máš dostatečně velkou case a mas okolo zdroje místo, stačí odstranit plech a na pasivy přišroubovat velké pasivy a taky to jde bez ventilátoru
A čo to hlučné plieskanie klávesnice a klikot myši? :mweheh: ;D
Ale inak samo že máš pravdu v tvojom snažení. Aj ja k tomu asi dospejem.
Klávesnici si samozdřejmě vybírám také co nejtišší, vždycky přijdu do velkoskladu a nechám si předvést několik typů a vybírám podlel hlučnosti kláves, a to stejné i u myši :lol: :mweheh:Citace:
Původně odeslal bananalama
Bože na CDROM a floppy som úplne zabudol. A z toho sa už nevytočíš. :!: :wink:
To by ses divil.:idea: Co takhle že bych jim namazal ložiska tím sajrajtem co se patlá na běžky, aby tak neklouzaly. PS: FDD dostala výpověď.Citace:
Původně odeslal bananalama
No jasne vy ste ale riadny srandisti, co sa tyka tej kazivosti tak aj doska aj GK a ZK sa pokazia hoci sa tam nic nepohybuje ani netoci coz celkom nieje pravda.
2 bananlama & Jafido: Dik za radu ak naberiem dostatok odvahy, stability v mojich rozklepanyxh rukach tak siahnem po mikropajke a pojde sa.
2 bananlama: Skusal som to ale ani za certa na 11.5 * 206 nechodi a ramky som dal na najhorsie casovanie.
Teraz bezim na 10.5 * 206 1.775 to len tak som skusil mozno by islo aj nizsie napatie ale prime mi po druho teste padol hmmm :evil:
Este skusim pujcit od kamosa DDR 400 Twinmos s cipmy T/M a uvidime ci to robi pamat alebo Proc. :idea:
např. TEAC, pokud si dobře pamatuji, dělá k vypalovačkám 540E upravený firmware, který ji zpomaluje čtení, takže pokud ji může zpomalit ze 48x na 40x, mělo by to jít po uprave firmaru i níže např. na 24x, což už se dá poslouchat.Citace:
Původně odeslal Jafido
2 Jafido: A co tak urobit zo 40 CD-540E jekau CD-552E teda 52 ryclostnu to by slo :idea: ??? alebo ani velmi nie,
Inac cital som ze sa dalo z INTENSO ta bola 48/40/12 prerobit na teac v pohode.
Mne osobne by len stacilo prepisovanie na 24 to napalovanie aj tak palim len 24x trakze v pohode.
Asi to jde pouze pro zpomalování, pro větší rychlosti není asi mechanika stavěná.
Ked sa nemozem dostat cez 2200 stabilne ak spravim ten VDD mod podari sa mi to, samozrejme treba lepsi zdroj. Lebo ten uz asi na to nestaci.
Momentalne to mam asi na 1.68 alebo viac niesom si isty tak nejak este to pozrem.
Myslim, ze v tomto smere Ti to moc alebo vobec nepomoze. Ale skus. Kedtak das aspon vyssie FSB.Citace:
Původně odeslal ManDark
Takže mám tady vysledky svého testu, můžete mi gratulovat. Je to všechno v synchru s vypůjčenýma pamětma OCZ DDR400 performance serie. Asynchro mi házelo chyby, takže výš už se bez lepších pamětí nedostanu. Fakt nechápu, proč ty moje sviňky nechcou více jak na 214, ale co už. Doufám že jsem splnil všechny podmínky testu a očekávám odměnu.
http://www.jafido.pc.cz/obr/prime1.JPG
http://www.jafido.pc.cz/obr/Sandra.jpg
http://www.jafido.pc.cz/obr/Sandra2.jpg
http://www.jafido.pc.cz/obr/Sandra3.jpg
PS:Podepsané fotky rozdávám až po představení. ;D
Slusne este som neskusal dostat sa na co najvacsiu zbernicu ale aj tak by sa mi 24 hodim necelo cakat. :-)
Ale fakt klobuk dolu. ;D
Na kolik staci zvednout to napeti aby v pohode jelo 200FSB? Na 200 se mi totiz sere zvuk, jinak v poho.
Jafido výsledky jsou dobrý v synchru ale neprošvihl jsi náhodou termín?No ale za snahu přimhouřim oči. :-))
Jafido si to zaslúži, veď bola tá búrka či čo. ;D Bojoval jak lev.Citace:
Původně odeslal drake
Môj provider mal výpadok, vyhorel im server. Som tu nebol.Citace:
Původně odeslal ManDark
Mandark: Dá sa to zvládnuť aj pištolovou, len treba zabrúsiť ten drôt do hrotu. Ako som spravil ja. Ale mikro je iste lepšie. :wink:
Hrotovkou je to jde bez potíží
Akurát som trochu ožehol lak na tej cievke vedľa. Ale na to nasr*ť. :mweheh: :smoke:
To Jafido :arrow: Congratulation :!:
Díky.Citace:
Původně odeslal Jan
Že bych založil svůj fanclub? Co vy na to ;D
Založ si. Budeš prezidentom, tajomníkom jediným členom a upratovačkou zároveň. :mweheh:Citace:
Původně odeslal Jafido
Ozaj už ti drake poslal ten kremík?
Drake slíbil že mi procesor vymění, ale zatím jsem se s ním nedomluvil jak to pošle popř kde to vyměníme. Takže zatím jedu na svým, ale neboj dám vědět jakmile mi přijde.
Ok. :wink:Citace:
Původně odeslal Jafido
2 bananalama: Sak co si ty uz viac mozes priat co sa tyka pretaktovania mas to na 2.3 a to keby mne islo prime na aspon 2200 Mhz tak skacem meter dvadsat.
Ale aj ja som zvedavy kde to jafido s tym drake-ovym procikom potiahne. :-)
Já jsem na to taky zvědavý
Šak ja nič. Čo som niekde nadával? Som v podstate spokojný(pri mojej GK) Vadí mi len hluk.Citace:
Původně odeslal ManDark
A to že nemám RAID, AR9800, poriadny monitor, poriadné repráky, lepší zdroj, optickú myš, a čo piť. :wink: ;D
Preco si uz nezmenis podpis ??? ;DCitace:
Původně odeslal Jafido
Radeji pockam az se s Drake ozve.Citace:
Původně odeslal Jan
Jasne ;D Som len srandoval ;D ;D
Radeji pockam az se s Drake ozve.[/quote]
Teprve dnes jsem se dostal na net během pondělí ti zavolam mejl od tebe mi došel
2 bananalama: Sak ja len tak som ta trosku inac pochopil.
Tak som skusal na 2200 ale na viac ako 1.775 v nejdem a ani nechcem a nieje to prime stable ale mam pocit ze je to pamatmi inac prime padne aj ked nestihaju pamate. a to som ich mal na 10-5-5-3.0 ale ja tak nic.
Zdroj som testoval a ak budem v robote hodim aj vysledky. A rad by som vedel ci je to v norme alebo ani nie.
| 5. 5. 2003 | 20:34:33 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,92 V | 12,34 V | -12,35 V | -5,54 V | 2636 RPM | 0 RPM | 3668 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:28 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,92 V | 12,34 V | -12,35 V | -5,49 V | 2636 RPM | 0 RPM | 3668 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:23 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,92 V | 12,34 V | -12,35 V | -5,49 V | 2636 RPM | 0 RPM | 3590 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:18 | 2004 MHz | 0° C | 44° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:13 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:07 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:34:02 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:57 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:52 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:47 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,74 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:42 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,65 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:37 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:32 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:27 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,52 V | -12,77 V | -5,64 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:22 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,74 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:17 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:12 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:07 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:33:02 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:57 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:52 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:47 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,65 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,69 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:42 | 2004 MHz | 0° C | 43° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:32 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:27 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,73 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:22 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:17 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:12 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:07 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:32:02 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:57 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:52 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:47 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:42 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3924 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:32 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:27 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:22 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 3835 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:17 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,77 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 6490 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:12 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 6490 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:07 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 6750 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:31:02 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:57 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:52 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:47 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:42 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:32 | 2004 MHz | 0° C | 41° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:27 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:22 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,73 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:17 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:12 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,68 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:07 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:30:03 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:57 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:52 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:47 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,74 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:42 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:37 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:32 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,71 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:27 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,69 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:22 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,70 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -13,01 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:17 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,71 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:12 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,73 V | 2,75 V | 4,87 V | 12,77 V | -12,93 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5273 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:07 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,58 V | 1,71 V | 2,74 V | 4,87 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2678 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
| 5. 5. 2003 | 20:29:02 | 2004 MHz | 0° C | 42° C | 37° C | 1,60 V | 1,71 V | 2,77 V | 4,89 V | 12,65 V | -12,85 V | -5,74 V | 2721 RPM | 0 RPM | 5443 RPM |
